Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | 06.00 07.00 bazén 50 m STARS06.00 07.00 bazén 25 m TM106.00 07.30 bazén 50 m Amazonky | 06.00 07.00 bazén 25 m STARS06.00 07.00 bazén 50 m TM106.00 07.00 bazén 50 m TM206.00 07.30 bazén 50 m Výběr | 06.00 07.00 suchá příprava STARS06.00 07.00 bazén 50 m TM106.00 07.30 bazén 50 m Amazonky06.00 07.30 bazén 25 m Výběr | 06.00 07.30 bazén 25 m Amazonky06.00 07.30 bazén 50 m Výběr | ||
07.00 | ||||||
08.00 | 08.00 09.00 suchá příprava Výběr | 08.00 09.00 suchá příprava Výběr | 08.00 09.00 bazén 50 m skupina A TM108.00 10.00 bazén 50 m Amazonky08.00 10.00 bazén 50 m Výběr09.00 10.00 bazén 50 m skupina B TM1 | |||
09.00 | ||||||
10.00 | 10.30 12.00 bazén 50 m Amazonkyskupina SG 10.30 12.00 bazén 25 m Výběr | 10.30 11.30 suchá příprava Výběr10.30 12.00 bazén 50 m Amazonkyskupina SG | 10.30 12.00 bazén 50 m Amazonkyskupina SG 10.30 12.00 bazén 50 m Výběr | |||
11.00 | ||||||
12.00 | 12.30 13.30 suchá příprava Amazonky13.00 17.00 bazén 50 m Výběr13.45 14.45 suchá příprava Výběr14.00 15.30 bazén 25 m Amazonky14.30 16.00 bazén 25 m skupina A TM115.00 15.30 suchá příprava
(dětský koutek) TM5TM5adssda 15.15 16.15 suchá příprava Výběr15.30 16.30 bazén 25 m TM515.30 17.00 25 m TM215.30 17.00 bazén 50 m TM316.00 17.00 bazén 25 m TM416.30 17.30 bazén 50 m STARS | |||||
13.00 | ||||||
14.00 | 14.30 17.30 bazén 50 m Výběr15.00 16.00 bazén 25 m TM515.00 16.30 bazén 25 m TM315.30 16.00 posilovna skupina A TM115.30 16.30 bazén 25 m TM415.30 17.00 bazén 25 m TM216.00 17.00 kompenzační cvičení Výběr16.00 17.30 bazén 25 m skupina A Amazonkysuchá příprava skupina B 16.30 18.00 bazén 50 m TM117.30 18.00 bazén 25 m skupina B Amazonky17.30 18.00 kompenzační cvičení Výběr | 14.30 16.00 bazén 25 m TM315.00 15.45 suchá příprava
(tělocvična aquacentra) TM515.30 17.00 bazén 50 m Amazonky15.30 17.00 bazén 50 m Výběr16.00 17.00 bazén 25 m TM516.45 18.00 bazén 50 m TM117.00 18.00 posilovna skupina B TM117.00 18.30 bazén 50 m TM217.15 18.15 suchá příprava Výběr | ||||
15.00 | 15.00 16.00 bazén 25 m TM515.00 16.30 bazén 25 m TM315.00 16.30 bazén 25 m TM415.30 17.00 bazén 50 m skupina A TM115.30 17.00 bazén 50 m TM215.45 16.45 suchá příprava Výběr16.00 18.00 bazén 50 m Amazonky17.00 18.00 bazén 50 m Výběr17.15 18.00 sucho TM2 | 15.00 16.00 bazén 25 m TM415.30 17.00 bazén 50 m TM215.30 17.00 bazén 25 m TM316.00 17.30 bazén 50 m skupina B Amazonkysuchá příprava skupina A 16.00 18.00 bazén 25 m TM116.00 18.00 bazén 50 m Výběr17.00 18.00 posilovna skupina B TM117.30 18.00 bazén 50 m skupina A
Amazonky | ||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | 19.00 20.00 bazén 25 m STARS |
Pondělí
-
STARS06.00 - 07.00
-
TM106.00 - 07.00
-
Amazonky06.00 - 07.30
-
Amazonky10.30 - 12.00
-
Výběr10.30 - 12.00
-
Výběr14.30 - 17.30
-
TM515.00 - 16.00
-
TM315.00 - 16.30
-
TM115.30 - 16.00
-
TM415.30 - 16.30
-
TM215.30 - 17.00
-
Výběr16.00 - 17.00
-
Amazonky16.00 - 17.30
-
TM116.30 - 18.00
-
Amazonky17.30 - 18.00
-
Výběr17.30 - 18.00
Úterý
-
STARS06.00 - 07.00
-
TM106.00 - 07.00
-
TM206.00 - 07.00
-
Výběr06.00 - 07.30
-
Výběr08.00 - 09.00
-
Výběr10.30 - 11.30
-
Amazonky10.30 - 12.00
-
TM515.00 - 16.00
-
TM315.00 - 16.30
-
TM415.00 - 16.30
-
TM115.30 - 17.00
-
TM215.30 - 17.00
-
Výběr15.45 - 16.45
-
Amazonky16.00 - 18.00
-
Výběr17.00 - 18.00
-
TM217.15 - 18.00
Středa
-
Amazonky10.30 - 12.00
-
Výběr10.30 - 12.00
-
TM415.00 - 16.00
-
TM215.30 - 17.00
-
TM315.30 - 17.00
-
Amazonky16.00 - 17.30
-
TM116.00 - 18.00
-
Výběr16.00 - 18.00
-
TM117.00 - 18.00
-
Amazonky17.30 - 18.00
-
STARS19.00 - 20.00
Čtvrtek
-
STARS06.00 - 07.00
-
TM106.00 - 07.00
-
Amazonky06.00 - 07.30
-
Výběr06.00 - 07.30
-
Výběr08.00 - 09.00
-
TM314.30 - 16.00
-
TM515.00 - 15.45
-
Amazonky15.30 - 17.00
-
Výběr15.30 - 17.00
-
TM516.00 - 17.00
-
TM116.45 - 18.00
-
TM117.00 - 18.00
-
TM217.00 - 18.30
-
Výběr17.15 - 18.15
Pátek
-
Amazonky06.00 - 07.30
-
Výběr06.00 - 07.30
-
Amazonky12.30 - 13.30
-
Výběr13.00 - 17.00
-
Výběr13.45 - 14.45
-
Amazonky14.00 - 15.30
-
TM114.30 - 16.00
-
TM515.00 - 15.30
-
Výběr15.15 - 16.15
-
TM515.30 - 16.30
-
TM215.30 - 17.00
-
TM315.30 - 17.00
-
TM416.00 - 17.00
-
STARS16.30 - 17.30
Sobota
-
TM108.00 - 09.00
-
Amazonky08.00 - 10.00
-
Výběr08.00 - 10.00
-
TM109.00 - 10.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | 06.00 07.30 bazén 50 m Amazonky | 06.00 07.30 bazén 50 m Amazonky | 06.00 07.30 bazén 25 m Amazonky | |||
07.00 | ||||||
08.00 | 08.00 10.00 bazén 50 m Amazonky | |||||
09.00 | ||||||
10.00 | 10.30 12.00 bazén 50 m Amazonkyskupina SG | 10.30 12.00 bazén 50 m Amazonkyskupina SG | 10.30 12.00 bazén 50 m Amazonkyskupina SG | |||
11.00 | ||||||
12.00 | 12.30 13.30 suchá příprava Amazonky | |||||
13.00 | ||||||
14.00 | 14.00 15.30 bazén 25 m Amazonky | |||||
15.00 | 15.30 17.00 bazén 50 m Amazonky | |||||
16.00 | 16.00 17.30 bazén 25 m skupina A Amazonkysuchá příprava skupina B 17.30 18.00 bazén 25 m skupina B Amazonky | 16.00 18.00 bazén 50 m Amazonky | 16.00 17.30 bazén 50 m skupina B Amazonkysuchá příprava skupina A 17.30 18.00 bazén 50 m skupina A
Amazonky | |||
17.00 |
Pondělí
-
Amazonky06.00 - 07.30
-
Amazonky10.30 - 12.00
-
Amazonky16.00 - 17.30
-
Amazonky17.30 - 18.00
Úterý
-
Amazonky10.30 - 12.00
-
Amazonky16.00 - 18.00
Středa
-
Amazonky10.30 - 12.00
-
Amazonky16.00 - 17.30
-
Amazonky17.30 - 18.00
Čtvrtek
-
Amazonky06.00 - 07.30
-
Amazonky15.30 - 17.00
Pátek
-
Amazonky06.00 - 07.30
-
Amazonky12.30 - 13.30
-
Amazonky14.00 - 15.30
Sobota
-
Amazonky08.00 - 10.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | 06.00 07.00 bazén 50 m STARS | 06.00 07.00 bazén 25 m STARS | 06.00 07.00 suchá příprava STARS | |||
16.00 | 16.30 17.30 bazén 50 m STARS | |||||
17.00 | ||||||
19.00 | 19.00 20.00 bazén 25 m STARS |
Pondělí
-
STARS06.00 - 07.00
Úterý
-
STARS06.00 - 07.00
Středa
-
STARS19.00 - 20.00
Čtvrtek
-
STARS06.00 - 07.00
Pátek
-
STARS16.30 - 17.30
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | 06.00 07.00 bazén 25 m TM1 | 06.00 07.00 bazén 50 m TM1 | 06.00 07.00 bazén 50 m TM1 | |||
08.00 | 08.00 09.00 bazén 50 m skupina A TM1 | |||||
09.00 | 09.00 10.00 bazén 50 m skupina B TM1 | |||||
14.00 | 14.30 16.00 bazén 25 m skupina A TM1 | |||||
15.00 | 15.30 16.00 posilovna skupina A TM1 | 15.30 17.00 bazén 50 m skupina A TM1 | ||||
16.00 | 16.30 18.00 bazén 50 m TM1 | 16.00 18.00 bazén 25 m TM117.00 18.00 posilovna skupina B TM1 | 16.45 18.00 bazén 50 m TM117.00 18.00 posilovna skupina B TM1 | |||
17.00 |
Pondělí
-
TM106.00 - 07.00
-
TM115.30 - 16.00
-
TM116.30 - 18.00
Úterý
-
TM106.00 - 07.00
-
TM115.30 - 17.00
Středa
-
TM116.00 - 18.00
-
TM117.00 - 18.00
Čtvrtek
-
TM106.00 - 07.00
-
TM116.45 - 18.00
-
TM117.00 - 18.00
Pátek
-
TM114.30 - 16.00
Sobota
-
TM108.00 - 09.00
-
TM109.00 - 10.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | 06.00 07.00 bazén 50 m TM2 | |||||
15.00 | 15.30 17.00 bazén 25 m TM2 | 15.30 17.00 bazén 50 m TM2 | 15.30 17.00 bazén 50 m TM2 | 15.30 17.00 25 m TM2 | ||
16.00 | ||||||
17.00 | 17.15 18.00 sucho TM2 | 17.00 18.30 bazén 50 m TM2 | ||||
18.00 |
Pondělí
-
TM215.30 - 17.00
Úterý
-
TM206.00 - 07.00
-
TM215.30 - 17.00
-
TM217.15 - 18.00
Středa
-
TM215.30 - 17.00
Čtvrtek
-
TM217.00 - 18.30
Pátek
-
TM215.30 - 17.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | 14.30 16.00 bazén 25 m TM3 | |||||
15.00 | 15.00 16.30 bazén 25 m TM3 | 15.00 16.30 bazén 25 m TM3 | 15.30 17.00 bazén 25 m TM3 | 15.30 17.00 bazén 50 m TM3 | ||
16.00 |
Pondělí
-
TM315.00 - 16.30
Úterý
-
TM315.00 - 16.30
Středa
-
TM315.30 - 17.00
Čtvrtek
-
TM314.30 - 16.00
Pátek
-
TM315.30 - 17.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 15.30 16.30 bazén 25 m TM4 | 15.00 16.30 bazén 25 m TM4 | 15.00 16.00 bazén 25 m TM4 | |||
16.00 | 16.00 17.00 bazén 25 m TM4 |
Pondělí
-
TM415.30 - 16.30
Úterý
-
TM415.00 - 16.30
Středa
-
TM415.00 - 16.00
Pátek
-
TM416.00 - 17.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 15.00 16.00 bazén 25 m TM5 | 15.00 16.00 bazén 25 m TM5 | 15.00 15.45 suchá příprava
(tělocvična aquacentra) TM5 | 15.00 15.30 suchá příprava
(dětský koutek) TM5TM5adssda 15.30 16.30 bazén 25 m TM5 | ||
16.00 | 16.00 17.00 bazén 25 m TM5 |
Pondělí
-
TM515.00 - 16.00
Úterý
-
TM515.00 - 16.00
Čtvrtek
-
TM515.00 - 15.45
-
TM516.00 - 17.00
Pátek
-
TM515.00 - 15.30
-
TM515.30 - 16.30
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | 06.00 07.30 bazén 50 m Výběr | 06.00 07.30 bazén 25 m Výběr | 06.00 07.30 bazén 50 m Výběr | |||
07.00 | ||||||
08.00 | 08.00 09.00 suchá příprava Výběr | 08.00 09.00 suchá příprava Výběr | 08.00 10.00 bazén 50 m Výběr | |||
09.00 | ||||||
10.00 | 10.30 12.00 bazén 25 m Výběr | 10.30 11.30 suchá příprava Výběr | 10.30 12.00 bazén 50 m Výběr | |||
11.00 | ||||||
13.00 | 13.00 17.00 bazén 50 m Výběr13.45 14.45 suchá příprava Výběr15.15 16.15 suchá příprava Výběr | |||||
14.00 | 14.30 17.30 bazén 50 m Výběr16.00 17.00 kompenzační cvičení Výběr17.30 18.00 kompenzační cvičení Výběr | |||||
15.00 | 15.45 16.45 suchá příprava Výběr | 15.30 17.00 bazén 50 m Výběr | ||||
16.00 | 16.00 18.00 bazén 50 m Výběr | |||||
17.00 | 17.00 18.00 bazén 50 m Výběr | 17.15 18.15 suchá příprava Výběr | ||||
18.00 |
Pondělí
-
Výběr10.30 - 12.00
-
Výběr14.30 - 17.30
-
Výběr16.00 - 17.00
-
Výběr17.30 - 18.00
Úterý
-
Výběr06.00 - 07.30
-
Výběr08.00 - 09.00
-
Výběr10.30 - 11.30
-
Výběr15.45 - 16.45
-
Výběr17.00 - 18.00
Středa
-
Výběr10.30 - 12.00
-
Výběr16.00 - 18.00
Čtvrtek
-
Výběr06.00 - 07.30
-
Výběr08.00 - 09.00
-
Výběr15.30 - 17.00
-
Výběr17.15 - 18.15
Pátek
-
Výběr06.00 - 07.30
-
Výběr13.00 - 17.00
-
Výběr13.45 - 14.45
-
Výběr15.15 - 16.15
Sobota
-
Výběr08.00 - 10.00
No tréninky available!