Studoval na Sportovním gymnáziu v Pardubicích v letech 2002 – 2007
Člen střediska MŠMT v Praze.
Trenéři : Tomáš Neterda a Jiří Jedlička st. (2002-2007), Ing. Jaroslav Strnad (2007-2010)
Český reprezentant a držitel několika českých rekordů na prsařských tratích.
Nnejlepší český plavec roku 2007.
Na M-ČR dorostu a dospělých získal 36 medailí v soutěži jednotlivců (16 – 13 – 7).
České rekordy (ke 13.5.2011):
| 50 m | dospělí | 100 P | 01:01,5 | 2008 | |||
| dorost | 200 P | 02:16,2 | 2005 | ||||
| 200 PZ | 02:07,2 | 2005 | |||||
| 25 m | dospělí | 200 P | 02:08,5 | 2007 | |||
| dorost | 200 PZ | 02:02,7 | 2005 |
Největší úspěchy:
| 2004 | Mistrovství Evropy juniorů | Lisabon | 20. | 200 P | 24. | 100 P | |
| 2005 | Mistrovství Evropy juniorů | Budapešť | 4. | 50 P | 7. | 100 P | |
| Mistrovství světa | Montreal | 24. | 200 P | 36. | 100 P | ||
| Mistrovství Evropy (25m) | Terst | 16. | 200 P | 20. | 100 PZ | ||
| 2006 | Mistrovství světa | Shanghai | 22. | 200 P | 30. | 100 PZ | |
| 2007 | Mistrovství Evropy (25m) | Debrecin | 6. | 200 P | 13. | 50 P | |
| Mistrovství světa | Melbourne | 19. | 50 P | 20. | 100 P | ||
| Světová univerziáda | Bangkok | 13. | 200 P | 21. | 100 P | ||
| 2008 | Olympijské hry | Peking | 29. | 100 P | 39. | 100 P | |
| Mistrovství Evropy | Eindhoven | 6. | 100 P | 15. | 50 P | ||
| Mistrovství Evropy | Rijeka | 23. | 100 P | 27. | 50 P | ||
| 2009 | Světová univerziáda | Bělehrad | 16. | 100 P | 22. | 200 P |



