<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SC PAP</title>
	<atom:link href="http://www.scpap.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scpap.cz</link>
	<description>Oficiální stránky klubu SPORT CLUB PLAVECKÝ AREÁL PARDUBICE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Krajský přebor družstev</title>
		<link>http://www.scpap.cz/aktuality/krajsky-prebor-druzstev-2</link>
		<comments>http://www.scpap.cz/aktuality/krajsky-prebor-druzstev-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Neterda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scpap.cz/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[1.kolo &#8211; souhrnné výsledky V sobotu se tradičně ve Vysokém Mýtě konal Krajský přebor družstev, který je zároveň 1.kolem Mistrovství ČR. Tituly z loňského roku obhájili muži Delfínu Náchod a ženy lokomotivy Trutnov. Shodně na druhém místě skončily naše &#8222;áčka&#8220;. Muži ještě po třech disciplínách byli první, když výborně zaplavali především prsaři Martin Cöger a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.scpap.cz/dokumenty/1.kolo_1.pdf'>1.kolo &#8211; souhrnné výsledky</a><br />
V sobotu se tradičně ve Vysokém Mýtě konal Krajský přebor družstev, který je zároveň 1.kolem Mistrovství ČR. Tituly z loňského roku obhájili muži Delfínu Náchod a ženy lokomotivy Trutnov. Shodně na druhém místě skončily naše &#8222;áčka&#8220;.<br />
Muži ještě po třech disciplínách byli první, když výborně zaplavali především prsaři Martin Cöger a navrátivší se David Jehlička a krauleři Roman Machytka a Václav Werner. Pak už otěže převzali plavci z Náchoda. V závěrečném účtování jsme na vítěze ztratili 749 bodů. Nejvíce bodů vybojoval <strong>Martin Cöger (2792), </strong>před <strong>Janem Volárem (2313)</strong> a <strong>Tadeášem Havránkem (2204). </strong>Nejsilnějšími disciplínami byly 100 a 200 P (Jehlička-Cöger), 100 VZ (Machytka-Werner) a 50 VZ(Werner-Volár). Bohužel ani skvělé individuální výkony Martina Cögra (200M a 400PZ), Tadeáše Havránka (400 PZ), Davida Jehličky (100 a 200P) a Romana Machytky (100 VZ a 100Z) nestačily na postup do semifinále. Přeci jenom byl znát měsíční tréninkový výpadek Wernera (příušnice), ne úplně zdravého Havránka (bolesti ucha) a některé slabší výkony v delfínových a znakových disciplínách. Na startu bylo i &#8222;béčko&#8220;, které v kraji skončilo šesté a 39.místo obsadilo ze 62 oddílů, které se prvního kola zúčastnili.<br />
Ani ženy nestartovaly v kompletní sestavě &#8211; chybělo hned trio plavkyň (Stachová, Svobodová a Korchňáková). Nejvíce bodů vybojovala <strong>Lenka Štěrbová (2875)</strong> před svojí sestrou<strong> Míšou (2524)</strong> a <strong>Veronikou Ročkovou (2466). </strong> Nejsilnějšími disciplínami jsou tradičně kraulové tratě &#8211; 400, 800, 200 a 100. V odpoledním půldni přijela podpořit družstvo i Jana Klusáčková, která si zaplavala 200 m znak a 200 m polohový závod. Potěšilo zlepšení Veroniky Ročkové (400 PZ a 200P) a slibné výkony Anety Pučanové. Na vítězné družstvo Trutnova jsme sice ztratili propastných 3542 bodů, ale děvčata zopakovala loňský postup a do semifinále postupuje z 11.místa. Na startu se objevilo i žákovské družstvo, které startovalo pod hlavičkou &#8222;béčka&#8220; a v kraji skončilo na sedmém místě (startovalo 10 družstev) a v celkovém hodnocení to pak bylo 40.místo.<br />
Semifinále se plave 10.-11.března a my budeme čekat, kam nás los pošle, zda do Prahy nebo do Zlína.</p>
<p><a href='http://www.scpap.cz/dokumenty/1.kolo-MCR-druzstev-Vysoke-Myto-18.02.2012.pdf'>1.kolo MCR družstev  Vysoké Mýto 18.02.2012</a></p>
<p><a href='http://www.scpap.cz/dokumenty/Bodové-zisky.xls'>Bodové zisky jednotlivých družstev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scpap.cz/aktuality/krajsky-prebor-druzstev-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krajský přebor družstev</title>
		<link>http://www.scpap.cz/aktuality/krajsky-prebor-druzstev</link>
		<comments>http://www.scpap.cz/aktuality/krajsky-prebor-druzstev#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Neterda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scpap.cz/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu se ve Vysokém Mýtě uskuteční 1.kolo Mistrovství ČR družstev, které se plave jako Oblastní přebor Východních Čech. Titul obhajují ženy Lokomotivy Trutnov a muži z Delfínu Náchod. Naši plavci poplavou ve čtyřech družstvech v těchto sestavách: &#8211; muži &#8222;A&#8220; &#8211; Burian Luděk, Cöger Martin, Dolek Robert, Havránek Tadeáš, Jehlička David, Machytka Roman, Novotný [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        V sobotu se ve Vysokém Mýtě uskuteční 1.kolo Mistrovství ČR družstev, které se plave jako Oblastní přebor Východních Čech. Titul obhajují ženy Lokomotivy Trutnov a muži z Delfínu Náchod. Naši plavci poplavou ve čtyřech družstvech v těchto sestavách:<br />
       &#8211; muži &#8222;A&#8220; &#8211; Burian Luděk, Cöger Martin, Dolek Robert, Havránek Tadeáš, Jehlička David, Machytka Roman, Novotný Otakar, Volár Jan a Werner Václav<br />
       &#8211; muži &#8222;B&#8220; &#8211; Albrecht Marek, Balcar Lukáš, Hámorský Ladislav, Hartl Daniel, Jankovič Pavel, Jurica Jan, Kábele Matěj, Kupka Jan a Matěna Petr<br />
       &#8211; ženy &#8222;A&#8220; &#8211; Avramová Pavla, Klusáčková Jana, Kubečková Lucie, Nováková Renata, Prousková Veronika, Pučanová Aneta, Ročková Veronika, Svobodová Klára,          Štěrbová Lenka a Štěrbová Michaela<br />
       &#8211; ženy &#8222;B&#8220; &#8211; Avramová Kateřina, Bartoničková Markéta, Burianová Kateřina, Fousková Hana, Kmoníčková Zuzana, Pindorová Tereza, Štiková Barbora, Vavřinová Adéla a Zápotocká Nela.<br />
       V loňském roce si postup do semifinále vybojovaly pouze ženy. O složení semifinálových skupin bude rozhodnuto po odplavání úvodních kol ve všech krajích ČR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scpap.cz/aktuality/krajsky-prebor-druzstev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iveta je nejlepší</title>
		<link>http://www.scpap.cz/aktuality/iveta-je-nejlepsi</link>
		<comments>http://www.scpap.cz/aktuality/iveta-je-nejlepsi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Neterda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scpap.cz/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu se na řece Svratce v Brně-Bystrci konal již 41.ročník Memoriálu Antonína Nolla, v jehož rámci se uskutečnilo i Mistrovství ČR. Teplota vody byla 1°C, teplota vzduchu -3°C &#8211; lepší počasí si nemohli zimní plavci přát. Na startu se jich prezentovalo 121 z 20 oddílů, mezi nimi nechyběli ani naši otužilci, kteří se tomuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V sobotu se na řece Svratce v Brně-Bystrci konal již 41.ročník Memoriálu Antonína Nolla, v jehož rámci se uskutečnilo i Mistrovství ČR. Teplota vody byla 1°C, teplota vzduchu -3°C &#8211; lepší počasí si nemohli zimní plavci přát. Na startu se jich prezentovalo 121 z 20 oddílů, mezi nimi nechyběli ani naši otužilci, kteří se tomuto zimnímu sportu začali věnovat v letošní sezóně. Nejvíce se dařilo <strong>Ivetě Novákové</strong>, která na trati 500 m dosáhla času 7:03,7 a bezpečně porazila Lenku Pacákovou (SpPř) a denisu Haltmarovou (PKZá). Její sestra <strong>Renata</strong> pak na trati 100 m dorostenek rovněž zvítězila. Na této trati se představili i zbylí dva naši plavci <strong>Radek a Andrea Sedlákovi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scpap.cz/aktuality/iveta-je-nejlepsi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otužilci na M-ČR</title>
		<link>http://www.scpap.cz/aktuality/otuzilci-na-m-cr</link>
		<comments>http://www.scpap.cz/aktuality/otuzilci-na-m-cr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Neterda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scpap.cz/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Stejně jako plavci v bazénu a dálkoví plavci, mají své mistrovství ČR i otužilci. Tradičně se koná v Brně na řece Svratce, kam se tento týden sjede 135 vyznavačů tohoto sportu, aby bojovali na tratích 100, 250, 500 a 750 m. Zasněžené břehy dodají mistrovství tu správnou atmosféru. Pořadatelé hlásí, že teplota vody je 1°C. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>      Stejně jako plavci v bazénu a dálkoví plavci, mají své mistrovství ČR i otužilci. Tradičně se koná v Brně na řece Svratce, kam se tento týden sjede 135 vyznavačů tohoto sportu, aby bojovali na tratích 100, 250, 500 a 750 m.  Zasněžené břehy dodají mistrovství tu správnou atmosféru.  Pořadatelé hlásí, že teplota vody je 1°C. Náš oddíl tam bude zastupovat 5 otužilců. Výborně si vede v letošním ročníku Českém poháru Iveta Nováková, která v průběžném hodnocení je v kategorii žen na 2.místě a v Brně poplave 500 m s velkou šancí na medailové umístění. Na trati 250 m se pak představí trio Radek Sedlák (v ČP 60.), Andrea Sedláková (28.) a Barbora Šmídová (47.) a na nejkratší trati 100 m pak dorostenka Renata Nováková (4.).<br />
      Protože jsme našim zimním plavcům nevěnovali zatím tolik pozornosti, vraťme se k posledním výsledkům. Minulý víkend se uskutečníl závod v Praze &#8211; Bráníku, kde po proudu řeky Vltavy ve vodě 1,9°C vyhrála Iveta Nováková závod s bonifikací za pořadí na 1000 m časem 11:37, její sestra Renata zvládla 250 m. Před tímto závodem se konalo vystoupení otužilců v Chocni, kde měla Orlice 1°C a Iveta Nováková uplavala 500 m, Radek Sedlák, Andrea Sedláková a Barbora Šmídová 250 m a Renata Nováková 100 m. Týden po soutěži v Pardubicích se konal bonifikační závod v Náchodě. V řece Metuji měla voda 1°C a Iveta Nováková byla 2. na 750 m časem  6:52,7, na 250 m Radek Sedlák druhý v mužích (4:22), Andrea Sedláková druhá v ženách (4:29) a Barbora Šmídová sedmá (4:48).<br />
     Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na stránky www.zimni-plavani.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scpap.cz/aktuality/otuzilci-na-m-cr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Itálii třikrát do finále</title>
		<link>http://www.scpap.cz/aktuality/v-italii-trikrat-do-finale-2</link>
		<comments>http://www.scpap.cz/aktuality/v-italii-trikrat-do-finale-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Neterda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scpap.cz/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Výborně si vedla pardubická plavkyně Michaela Štěrbová na mezinárodních závodech v italském Viareggiu. V barvách českého juniorského výběru tam ve všech svých třech startech vybojovala finálovou účast. Nejvíce se ji dařilo v disciplíně 100 m motýlek, kde postupovala z rozplaveb z pátého místa, ale ve finále nakonec vybojovala třetí místo časem 1:08,26 ( v rozplavbě [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Výborně si vedla pardubická plavkyně Michaela Štěrbová na mezinárodních závodech v italském Viareggiu. V barvách českého juniorského výběru tam ve všech svých třech startech vybojovala finálovou účast. Nejvíce se ji dařilo v disciplíně 100 m motýlek, kde postupovala z rozplaveb z pátého místa, ale ve finále nakonec vybojovala třetí místo časem 1:08,26 ( v rozplavbě 1:09,01). Opačný vývoj měl závod na 200 m polohový závod, kde v rozplavbách skončila třetí (2:31,32), ale přestože se ve finále ještě zlepšila na 2:29,21 stačilo to &#8222;jen&#8220; na čtvrté místo, jen 0,21 za třetí závodnicí. Poslední finálový start na 100 Z přinesl Míše šesté místo časem 1:10,24 (v rozplavbách 1:10,54)<br />
              Nejbližší závody, které pardubické plavce čeká, je Krajský přebor družstev 18.2. ve Vysoké Mýtě, který je zároveň 1.kolem M-ČR družstev.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scpap.cz/aktuality/v-italii-trikrat-do-finale-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuální zprávy</title>
		<link>http://www.scpap.cz/aktuality/aktualni-zpravy</link>
		<comments>http://www.scpap.cz/aktuality/aktualni-zpravy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Neterda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scpap.cz/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Do složky dálkového a zimního plavání byly přidány Sportovně technické dokumenty s programem jak akcí v zimním plavání na tento rok, tak s programem závodů Českého poháru v dálkovém plavání pro letošní rok. Ve složce &#8222;Termínová listina&#8220; pak program všech plaveckých akcí v letošním roce, kterou budeme průběžně doplňovat. Nově se v pravé části objevuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scpap.cz/dokumenty/Štěrbová-Míša-12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1631" title="Štěrbová Míša 1" src="http://www.scpap.cz/dokumenty/Štěrbová-Míša-12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Do složky dálkového a zimního plavání byly přidány Sportovně technické dokumenty s programem jak akcí v zimním plavání na tento rok, tak s programem závodů Českého poháru v dálkovém plavání pro letošní rok.</p>
<p>Ve složce &#8222;Termínová listina&#8220; pak program všech plaveckých akcí v letošním roce, kterou budeme průběžně doplňovat. Nově se v pravé části objevuje pět nejbližších závodů, které naše plavce čekají.</p>
<p>Přestože první větší akcí je 1.kolo Mistrovství ČR družstev, které se jako krajské kolo plave 18.února ve Vysokém Mýtě, absolvuje naše juniorská reprezentantka <strong>Míša Štěrbová</strong> svůj první reprezentační křest na závodech <strong>&#8222;Meeting Internazionale Giovanile do Nuoto&#8220; </strong>v italském Viareggiu. Na těchto závodech tradičně startuje česká juniorská špička a tak ve čvrtek 2.2.2012 spolu s dalšími sedmi reprezentanty vyrazí na Apeninský poloostrov.</p>
<p>Do soutěže družstev pak pravděpodobně přihlásíme celkem 4 družstva (uzávěrka je 2.2.). &#8222;B&#8220; družstva budou složena z větší části plavci žákovských kategorií, doplněna budou o starší plavce. &#8222;A&#8220; družstva budou usilovat o postup do semifinále (loni postoupili pouze ženy).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scpap.cz/aktuality/aktualni-zpravy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otužilci na Labi</title>
		<link>http://www.scpap.cz/nezarazene/otuzilci-na-labi</link>
		<comments>http://www.scpap.cz/nezarazene/otuzilci-na-labi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Neterda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scpap.cz/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu si u zimního stadionu v Pardubicích dali dostaveníčko otužilci. Letošní ročník byl v pořadí 41. a zároveň se uskutečnil i 1. ročník Memoriálu MUDr. Jaroslava Danielky, zakladatele zimního plavání v našem městě. Byť počasí nebylo přímo zimní – bez sněhu, teplota + 2,5°C, teplota vody + 3,6°C – pořadatelé nakonec prezentovali rekordní počet účastníků – 113! Přijeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scpap.cz/dokumenty/381125_344711648874216_100000061516962_1464059_579768261_a.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1619" title="Nástup otužilců" src="http://www.scpap.cz/dokumenty/381125_344711648874216_100000061516962_1464059_579768261_a-150x135.jpg" alt="" width="150" height="135" /></a> V sobotu si u zimního stadionu v Pardubicích dali dostaveníčko otužilci. Letošní ročník byl v pořadí 41. a zároveň se uskutečnil i 1. ročník Memoriálu MUDr. Jaroslava Danielky, zakladatele zimního plavání v našem městě. Byť počasí nebylo přímo zimní – bez sněhu, teplota + 2,5°C, teplota vody + 3,6°C – pořadatelé nakonec prezentovali rekordní počet účastníků – 113! Přijeli plavci z 15 oddílů České republiky, ale také ze Slovenska a Belgie.  Nejvíce plavců plavalo z pardubické Synthesie – 25. Tradiční zdravici poté přednesl přemožitel Kanálu La Manche Dr. Jan Novák.</p>
<p>Na nejdelší trati 750 m plavalo celkem 30 mužů a 6 žen. Mezi nimi nechyběl<br />
přemožitel „Kanálu“ Richard Haan z I. Pražského klubu otužilců, mj.držitel Thálie v kategorii opera. Mezi ženami pak startovala domácí Iveta Nováková, která v soutěži žen v hodnocení Českého poháru drží výborné druhé místo. Na trati 500 m startovalo 22 plavců (15 mužů a 7 žen) a na trati 250 m 41 plavců (27 mužů a 14 žen). Tady se objevila, po týdenním soustředění SCM v Plzni, nejmladší přemožitelka „Kanálu“  Lenka Štěrbová. Startovali i další členové našeho oddílu &#8211; Radek Sedlák, Andrea Sedláková, Barbora Šmídová a Renata Nováková. Na nejkratší trati 100 m se pak objevilo 14 plavců. Tuto trať si zaplaval i nejstarší účastník ing. Jiří Soukup (roč. 1927) ze Sokola Hradec Králové a nejmladší &#8211; náš benjamínek &#8211; Vojislav Štěrba (roč. 2001).</p>
<p>Příští<br />
týden v sobotu pokračuje Český pohár zimního plavání v Náchodě 41.<br />
ročníkem „Setkáním otužilců na Metuji“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scpap.cz/nezarazene/otuzilci-na-labi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ročenka 2011</title>
		<link>http://www.scpap.cz/nezarazene/rocenka-2011</link>
		<comments>http://www.scpap.cz/nezarazene/rocenka-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Neterda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scpap.cz/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[V kapitole TABULKY, byla přidána &#8222;Ročenka 2011&#8243;, kde najdete nejen tabulky za loňský rok, ale i další informace o uplynulém roce. V současné době pracujeme na termínové listině 2012, která by se vám měla zobrazit na stránkách www.scpap.cz/kalendar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V kapitole TABULKY, byla přidána &#8222;Ročenka 2011&#8243;, kde najdete nejen tabulky za loňský rok, ale i další informace o uplynulém roce. V současné době pracujeme na termínové listině 2012, která by se vám měla zobrazit na stránkách www.scpap.cz/kalendar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scpap.cz/nezarazene/rocenka-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimní plavání</title>
		<link>http://www.scpap.cz/aktuality/zimni-plavani</link>
		<comments>http://www.scpap.cz/aktuality/zimni-plavani#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Neterda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuality - Dálkové plavání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scpap.cz/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu se na Labi u zimního stadionu uskuteční tradiční setkání otužilců. Letos se 41.ročník poplave zároveň i jako I.ročník Memoriálu MUDr. Jaroslava Danielky. Začátek začne slavnostním nástupem všech účastníků ve 13.30 hod na parkovišti u řeky Labe. Plavci absolvují tratě 750 m, 500 m, 250 m a 100 m. MUDr. Jaroslav Danielka patřil k zakladatelům zimního [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V sobotu se na Labi u zimního stadionu uskuteční tradiční setkání otužilců. Letos se 41.ročník poplave zároveň i jako I.ročník Memoriálu MUDr. Jaroslava Danielky. Začátek začne slavnostním nástupem všech účastníků ve 13.30 hod na parkovišti u řeky Labe. Plavci absolvují tratě 750 m, 500 m, 250 m a 100 m.</p>
<p>MUDr. Jaroslav Danielka patřil k zakladatelům zimního otužovaní v Pardubicích. Byl žákem nestora českých otužilců Oldřicha Lišky, který začal propagovat zimní otužování v 50. letech minulého století. Není bez zajímavosti, že jedním z prvních zájemců o otužování v našem městě, byl pozdější úspěšný pokořitel Kanálu LaManche Jan Novák. Tři roky po úspěšném zdolání kanálu La Manche Františkem Venclovským, se v opačném směru, tzn. z  Anglie do Francie vydává 16.srpna 1974 pardubický letec Jan Novák. I on je úspěšný a k francouzskému břehu blízko městečka Calais doplavává po zdolání vzdálenosti 60 kilometrů v čase 13:27 hod.</p>
<p>V letošním roce je přihlášeno okolo 85 plavců z 12 oddílů České republiky. Zatím nejstarším účastníkem je Jozef Zitko (roč. 1936) ze Synthesie Pardubice, který se chystá na trať 250 m, naopak nejmladším je Vojislav Štěrba (roč. 2001) z pořádajícího SCPA Pardubice, který poplave trať 100 m. Náš klub budou dále reprezentovat &#8211; na nejdelší trati 750 m se představí Iveta Nováková, 500 m poplave Lenka Štěrbová a Renata Nováková, 250 m potom Radek Sedlák, Andrea Sedláková a Barbora Šmídová.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scpap.cz/aktuality/zimni-plavani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vánoce u Datla &#8211; 15.ročník</title>
		<link>http://www.scpap.cz/aktuality/vanoce-u-datla-15-rocnik</link>
		<comments>http://www.scpap.cz/aktuality/vanoce-u-datla-15-rocnik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kupka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scpap.cz/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Na Štědrý den doledne proběhlo již 15. setkání u Datla na chatě. Letošní ročník byl výjimečný historicky první účastí dvou odvážných žen v chladné vodě. Celou fotogalerii najdete na stránkách www.skomt.cz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Štědrý den doledne proběhlo již 15. setkání u Datla na chatě. Letošní ročník byl výjimečný historicky první účastí dvou odvážných žen v chladné vodě. Celou fotogalerii najdete na stránkách www.skomt.cz<a rel="attachment wp-att-1397" href="http://www.scpap.cz/aktuality/vanoce-u-datla-15-rocnik/attachment/dsc_0150-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-1397" title="DSC_0150" src="http://www.scpap.cz/dokumenty/DSC_01501-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a rel="attachment wp-att-1401" href="http://www.scpap.cz/aktuality/vanoce-u-datla-15-rocnik/attachment/dsc_0239-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-1401" title="DSC_0239" src="http://www.scpap.cz/dokumenty/DSC_02391-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a rel="attachment wp-att-1402" href="http://www.scpap.cz/aktuality/vanoce-u-datla-15-rocnik/attachment/dsc_0257-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-1402" title="DSC_0257" src="http://www.scpap.cz/dokumenty/DSC_02571-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a rel="attachment wp-att-1401" href="http://www.scpap.cz/aktuality/vanoce-u-datla-15-rocnik/attachment/dsc_0239-2"></a><a rel="attachment wp-att-1399" href="http://www.scpap.cz/aktuality/vanoce-u-datla-15-rocnik/attachment/dsc_0202"><img class="alignleft size-medium wp-image-1399" title="DSC_0202" src="http://www.scpap.cz/dokumenty/DSC_0202-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a><a rel="attachment wp-att-1400" href="http://www.scpap.cz/aktuality/vanoce-u-datla-15-rocnik/attachment/dsc_0232a-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-1400" title="DSC_0232a" src="http://www.scpap.cz/dokumenty/DSC_0232a1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a rel="attachment wp-att-1398" href="http://www.scpap.cz/aktuality/vanoce-u-datla-15-rocnik/attachment/dsc_0175-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-1398" title="DSC_0175" src="http://www.scpap.cz/dokumenty/DSC_01751-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scpap.cz/aktuality/vanoce-u-datla-15-rocnik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

